Top WA Suburbs by Growth
Top WA suburbs sorted by past-12 months growth.
Top WA suburbs sorted by past-12 months growth.
Suburb | Growth | Med.Price (Houses) | Med.Price (Units) | Med.Rent (Houses) | Rent Yield (Houses) | Med.Rent (Units) | Rent Yield (Units) | Rent Range | Avg.Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burswood | 86.4% | $1,505,000.00 | $556,500.00 | $867.00 | 3.00% | $825.00 | 7.71% | $850.00 - $885.00 | 48 |
Herne Hill | 86.3% | $950,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 31 |
Orange Grove | 84.4% | $1,300,000.00 | 0 | $950.00 | 3.80% | 0 | 0 | $950.00 - $950.00 | |
Anketell | 58.5% | $665,500.00 | 0 | $680.00 | 5.31% | 0 | 0 | $630.00 - $700.00 | 39 |
Waterford | 52.6% | $1,686,500.00 | $880,000.00 | $795.00 | 2.45% | $775.00 | 4.58% | $682.00 - $1,022.00 | 15 |
Bickley | 52.3% | $1,180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 5 |
Crawley | 47.1% | $1,912,000.00 | $700,000.00 | $750.00 | 2.04% | $595.00 | 4.42% | $600.00 - $865.00 | 47 |
Medina | 41.6% | $545,000.00 | $285,000.00 | $530.00 | 5.06% | $510.00 | 9.31% | $510.00 - $570.00 | 13 |
Bellevue | 37.8% | $620,000.00 | $459,500.00 | $600.00 | 5.03% | $570.00 | 6.45% | $565.00 - $775.00 | 49 |
Calista | 37.4% | $580,000.00 | $345,500.00 | $530.00 | 4.75% | 0 | 0 | $525.00 - $550.00 | 8 |
West Leederville | 37% | $1,850,000.00 | $495,000.00 | $950.00 | 2.67% | $590.00 | 6.20% | $740.00 - $1,247.00 | 14 |
Pickering Brook | 36.6% | $890,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 10 |
Bull Creek | 36.6% | $1,359,500.00 | $749,999.00 | $800.00 | 3.06% | 0 | 0 | $675.00 - $850.00 | 12 |
Menora | 36.2% | $1,927,500.00 | $612,500.00 | $727.00 | 1.96% | $720.00 | 6.11% | $725.00 - $730.00 | 40 |
Ardross | 34.7% | $1,650,000.00 | $725,000.00 | $950.00 | 2.99% | $950.00 | 6.81% | $870.00 - $1,325.00 | 35 |
Madeley | 34.5% | $900,000.00 | $525,000.00 | $780.00 | 4.51% | $650.00 | 6.44% | $735.00 - $865.00 | 13 |
Queens Park | 34.2% | $698,000.00 | $515,750.00 | $700.00 | 5.21% | $690.00 | 6.96% | $650.00 - $750.00 | 14 |
Midland | 33.3% | $560,000.00 | $420,000.00 | $600.00 | 5.57% | $580.00 | 7.18% | $570.00 - $670.00 | 25 |
Lake Coogee | 33.1% | $945,000.00 | 0 | $850.00 | 4.68% | $650.00 | 0 | $835.00 - $1,000.00 | 17 |
Armadale | 33.1% | $562,500.00 | $450,000.00 | $580.00 | 5.36% | $565.00 | 6.53% | $550.00 - $600.00 | 12 |
Mahogany Creek | 33.1% | $965,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 20 |
O'Connor | 33.1% | $865,000.00 | $620,000.00 | $825.00 | 4.96% | 0 | 0 | $800.00 - $850.00 | |
Kwinana Town Centre | 32.4% | $576,000.00 | 0 | $585.00 | 5.28% | $580.00 | 0 | $580.00 - $600.00 | 61 |
Langford | 32.3% | $635,000.00 | $480,000.00 | $650.00 | 5.32% | $670.00 | 7.26% | $630.00 - $680.00 | 23 |
Koondoola | 32.3% | $615,000.00 | $450,000.00 | $620.00 | 5.24% | 0 | 0 | $580.00 - $650.00 | 14 |
Leda | 32.2% | $617,500.00 | $455,000.00 | $600.00 | 5.05% | 0 | 0 | $585.00 - $640.00 | 15 |
Girrawheen | 32% | $640,000.00 | $482,500.00 | $650.00 | 5.28% | $600.00 | 6.47% | $560.00 - $655.00 | 31 |
Gosnells | 31.5% | $605,050.00 | $448,000.00 | $600.00 | 5.16% | $527.00 | 6.12% | $580.00 - $650.00 | 19 |
Camillo | 31.4% | $591,500.00 | $420,000.00 | $600.00 | 5.27% | 0 | 0 | $570.00 - $680.00 | 18 |
Casuarina | 31.4% | $1,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 19 |
Mount Helena | 31.2% | $815,000.00 | 0 | $700.00 | 4.47% | 0 | 0 | $700.00 - $700.00 | 13 |
Brookdale | 31.1% | $590,000.00 | 0 | $610.00 | 5.38% | 0 | 0 | $600.00 - $630.00 | 21 |
Mount Richon | 31.1% | $747,500.00 | 0 | $710.00 | 4.94% | 0 | 0 | $620.00 - $800.00 | 29 |
Ridgewood | 30.8% | $680,000.00 | 0 | $650.00 | 4.97% | $420.00 | 0 | $600.00 - $737.00 | 13 |
Koongamia | 30.7% | $575,000.00 | 0 | $600.00 | 5.43% | 0 | 0 | $600.00 - $600.00 | 8 |
Bateman | 30.7% | $1,241,500.00 | $952,500.00 | $765.00 | 3.20% | $450.00 | 2.46% | $750.00 - $947.00 | 10 |
Carmel | 30.6% | $1,175,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 |
West Perth | 30.5% | $1,250,000.00 | $530,000.00 | $750.00 | 3.12% | $730.00 | 7.16% | $700.00 - $845.00 | 29 |
Beaconsfield | 30.4% | $1,200,000.00 | $505,000.00 | $900.00 | 3.90% | $580.00 | 5.97% | $787.00 - $925.00 | 10 |
Redcliffe | 30.4% | $750,000.00 | $455,000.00 | $650.00 | 4.51% | $600.00 | 6.86% | $590.00 - $745.00 | 13 |
Wattle Grove | 30.4% | $900,000.00 | 0 | $770.00 | 4.45% | $720.00 | 0 | $720.00 - $795.00 | 17 |
Butler | 30.1% | $670,000.00 | $432,250.00 | $622.00 | 4.83% | $560.00 | 6.74% | $580.00 - $650.00 | 9 |
Middle Swan | 30% | $595,000.00 | $400,000.00 | $590.00 | 5.16% | 0 | 0 | $580.00 - $700.00 | 21 |
Bertram | 30% | $680,000.00 | $454,500.00 | $650.00 | 4.97% | $450.00 | 5.15% | $610.00 - $670.00 | 27 |
Applecross | 30% | $2,600,000.00 | $795,000.00 | $1,050.00 | 2.10% | $700.00 | 4.58% | $950.00 - $1,500.00 | 24 |
Spearwood | 29.9% | $805,500.00 | $430,000.00 | $710.00 | 4.58% | $620.00 | 7.50% | $650.00 - $800.00 | 15 |
Perth | 29.9% | $1,250,000.00 | $501,000.00 | $712.00 | 2.96% | $730.00 | 7.58% | $650.00 - $850.00 | 12 |
Yokine | 29.9% | $1,000,000.00 | $500,000.00 | $700.00 | 3.64% | $600.00 | 6.24% | $670.00 - $800.00 | 9 |
Maddington | 29.8% | $610,000.00 | $425,000.00 | $625.00 | 5.33% | $582.00 | 7.12% | $595.00 - $692.00 | 24 |
Westminster | 29.7% | $655,000.00 | $510,000.00 | $630.00 | 5.00% | $650.00 | 6.63% | $597.00 - $725.00 | 15 |
Balga | 29.6% | $602,500.00 | $482,500.00 | $650.00 | 5.61% | $650.00 | 7.01% | $600.00 - $680.00 | 20 |
Doubleview | 29.3% | $1,211,000.00 | $635,000.00 | $810.00 | 3.48% | $650.00 | 5.32% | $680.00 - $1,050.00 | 13 |
Darch | 29.1% | $955,000.00 | 0 | $750.00 | 4.08% | $700.00 | 0 | $750.00 - $790.00 | 10 |
Ferndale | 29% | $736,500.00 | $586,500.00 | $695.00 | 4.91% | $450.00 | 3.99% | $637.00 - $765.00 | 15 |
Burns Beach | 28.9% | $1,440,000.00 | 0 | $1,202.00 | 4.34% | 0 | 0 | $1,025.00 - $1,475.00 | 10 |
Leeming | 28.7% | $1,170,000.00 | $485,000.00 | $770.00 | 3.42% | 0 | 0 | $687.00 - $822.00 | 9 |
Mount Hawthorn | 28.1% | $1,550,000.00 | $695,500.00 | $850.00 | 2.85% | $700.00 | 5.23% | $750.00 - $1,175.00 | 12 |
Riverton | 28% | $1,078,000.00 | $816,000.00 | $800.00 | 3.86% | 0 | 0 | $697.00 - $870.00 | 6 |
Cannington | 27.9% | $600,000.00 | $475,000.00 | $675.00 | 5.85% | $675.00 | 7.39% | $635.00 - $755.00 | 10 |
Willetton | 27.8% | $1,240,000.00 | $806,000.00 | $750.00 | 3.15% | $650.00 | 4.19% | $700.00 - $890.00 | 26 |
Beechboro | 27.5% | $695,000.00 | $502,500.00 | $655.00 | 4.90% | $500.00 | 5.17% | $627.00 - $700.00 | 10 |
Mirrabooka | 27.4% | $669,000.00 | $420,000.00 | $625.00 | 4.86% | 0 | 0 | $600.00 - $685.00 | 29 |
Sinagra | 27.3% | $765,000.00 | 0 | $780.00 | 5.30% | $750.00 | 0 | $710.00 - $825.00 | 11 |
Nollamara | 27.2% | $655,000.00 | $542,500.00 | $680.00 | 5.40% | $690.00 | 6.61% | $650.00 - $740.00 | 13 |
Ocean Reef | 27.1% | $1,277,500.00 | $440,000.00 | $955.00 | 3.89% | 0 | 0 | $850.00 - $1,250.00 | 14 |
Kiara | 26.9% | $695,000.00 | $536,500.00 | $750.00 | 5.61% | 0 | 0 | $715.00 - $775.00 | 10 |
Noranda | 26.9% | $920,000.00 | $520,000.00 | $765.00 | 4.32% | $550.00 | 5.50% | $700.00 - $880.00 | 13 |
Marmion | 26.9% | $2,230,000.00 | $687,500.00 | $900.00 | 2.10% | $600.00 | 4.54% | $845.00 - $1,200.00 | 23 |
Hillman | 26.8% | $615,000.00 | 0 | $560.00 | 4.73% | 0 | 0 | $550.00 - $577.00 | 8 |
Mullaloo | 26.8% | $1,255,000.00 | $790,000.00 | $850.00 | 3.52% | $650.00 | 4.28% | $712.00 - $1,200.00 | 13 |
Atwell | 26.7% | $856,250.00 | $450,000.00 | $700.00 | 4.25% | $565.00 | 6.53% | $680.00 - $727.00 | 12 |
Beldon | 26.7% | $842,500.00 | $675,000.00 | $650.00 | 4.01% | $700.00 | 5.39% | $585.00 - $715.00 | 13 |
Stratton | 26.6% | $595,000.00 | 0 | $555.00 | 4.85% | 0 | 0 | $550.00 - $560.00 | 6 |
Parmelia | 26.6% | $595,000.00 | $308,000.00 | $560.00 | 4.89% | $450.00 | 7.60% | $530.00 - $600.00 | 10 |
Jane Brook | 26.4% | $850,000.00 | 0 | $720.00 | 4.40% | 0 | 0 | $720.00 - $720.00 | 11 |
St James | 26.3% | $840,000.00 | $480,000.00 | $750.00 | 4.64% | $650.00 | 7.04% | $675.00 - $850.00 | 18 |
Jandakot | 26.2% | $1,060,000.00 | 0 | $900.00 | 4.42% | 0 | 0 | $875.00 - $950.00 | 20 |
Karragullen | 26% | $778,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
Willagee | 25.9% | $957,000.00 | $593,000.00 | $700.00 | 3.80% | $650.00 | 5.70% | $605.00 - $810.00 | 7 |
Salter Point | 25.9% | $1,850,000.00 | 0 | $900.00 | 2.53% | 0 | 0 | $850.00 - $1,000.00 | 31 |
Shoalwater | 25.8% | $780,000.00 | $378,000.00 | $595.00 | 3.97% | $460.00 | 6.33% | $450.00 - $660.00 | 13 |
Merriwa | 25.7% | $663,100.00 | $391,000.00 | $645.00 | 5.06% | 0 | 0 | $600.00 - $660.00 | 6 |
Orelia | 25.6% | $590,500.00 | $315,000.00 | $570.00 | 5.02% | $450.00 | 7.43% | $535.00 - $625.00 | 7 |
Bushmead | 25.5% | $985,000.00 | 0 | $850.00 | 4.49% | 0 | 0 | $750.00 - $950.00 | 33 |
Warnbro | 25.5% | $659,500.00 | $460,000.00 | $600.00 | 4.73% | 0 | 0 | $560.00 - $635.00 | 19 |
Golden Bay | 25.5% | $665,000.00 | 0 | $605.00 | 4.73% | 0 | 0 | $580.00 - $650.00 | 17 |
Hilbert | 25.5% | $665,000.00 | 0 | $650.00 | 5.08% | 0 | 0 | $630.00 - $670.00 | 28 |
Wilson | 25.4% | $815,000.00 | $543,000.00 | $650.00 | 4.15% | 0 | 0 | $585.00 - $835.00 | 14 |
Ascot | 25.3% | $1,015,000.00 | $495,000.00 | $700.00 | 3.59% | $680.00 | 7.14% | $647.00 - $717.00 | 25 |
Swanbourne | 25.2% | $2,910,000.00 | $872,500.00 | $1,697.00 | 3.03% | $765.00 | 4.56% | $1,250.00 - $2,000.00 | 17 |
Huntingdale | 25.2% | $697,500.00 | 0 | $650.00 | 4.85% | 0 | 0 | $620.00 - $750.00 | 20 |
Embleton | 25% | $812,500.00 | $575,000.00 | $665.00 | 4.26% | $655.00 | 5.92% | $635.00 - $800.00 | 12 |
The Vines | 25% | $1,050,000.00 | $572,500.00 | $725.00 | 3.59% | 0 | 0 | $675.00 - $925.00 | 16 |
Shelley | 24.9% | $1,517,500.00 | $731,500.00 | $850.00 | 2.91% | $670.00 | 4.76% | $720.00 - $1,200.00 | 42 |
Morley | 24.9% | $799,500.00 | $515,000.00 | $720.00 | 4.68% | $620.00 | 6.26% | $650.00 - $800.00 | 13 |
Kelmscott | 24.9% | $593,500.00 | $477,500.00 | $590.00 | 5.17% | $560.00 | 6.10% | $555.00 - $655.00 | 17 |
Lockridge | 24.8% | $596,500.00 | $440,000.00 | $580.00 | 5.06% | 0 | 0 | $560.00 - $615.00 | 29 |
Yanchep | 24.8% | $700,000.00 | $535,000.00 | $620.00 | 4.61% | $570.00 | 5.54% | $595.00 - $650.00 | 22 |
Alkimos | 24.7% | $700,000.00 | $590,000.00 | $680.00 | 5.05% | $600.00 | 5.29% | $620.00 - $710.00 | 12 |
Maida Vale | 24.4% | $790,000.00 | 0 | $650.00 | 4.28% | $455.00 | 0 | $590.00 - $800.00 | 23 |
Western Australia 6163
Monday-Sunday 09:00AM - 10:00PM
We will respond to your email within 24 hours guaranteed!